
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
100萬人民幣 | 2023-08-18 | 存續 |
工商注冊號 | 320508001031461 | 組織機構代碼 | MACRDD41-3 | |
統一信用代碼 | 91320508MACRDD413Y | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91320508MACRDD413Y | 行業 | 研究和試驗發展 | |
營業期限 | 2023-08-18至無固定期限 | 核準日期 | 6264-28-98 | |
登記機關 | 蘇州市姑蘇區行政審批局 | 英文名稱 | Suzhou Jinpusen Metal Materials Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 江蘇省蘇州市姑蘇區滄浪街道胥江路85號179室 | |||
經營范圍 |
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;金屬材料銷售;金屬制品銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;建筑材料銷售;信息技術咨詢服務;日用百貨銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|